O TOYO TA BUS usado | Modelo | Autobus de montanha-russa |
Potência máxima | 108 km/h | |
Máximo N.M. (kg) | 3654 ((kg) | |
Caixa de engrenagens | / | |
Tipo de autocarro utilizado | 2 portas 20 lugares | |
Dimensões gerais | 7005 × 2040 × 2645 mm | |
Velocidade máxima ((km/h) | 100 km/h | |
Detalhes gerais | Duração ((mm) | 7005 mm |
Largura ((mm) | 2040 mm | |
Altura ((mm) | 2645 mm | |
Distância entre eixos ((mm) | 3935 mm | |
Fio da frente ((mm) | 1690 mm | |
Ponto de marcha traseiro ((mm) | 1650 mm | |
Espaço livre mínimo do solo | 175 mm | |
Peso total | 3654 kg | |
Motor | As cadeiras | 20 |
Capacidade do tanque de combustível | 92L | |
Modelo do motor | 2TR | |
Deslocamento | 2694 ml | |
Max. revoluções por minuto | 5200 rmp | |
Tipo de combustível | Gasolina | |
Anos | 2007 | |
Distância percorrida ((km) | 35000 km | |
Acionamento | 2x4 |
Contacte-nos a qualquer momento