Rodas motrizes | 4x2 | ||||
Tipo de condução | Dirigir à esquerda | ||||
Modelo de chassi | ZZ1127G4715C1R | ||||
Dimensões ((Lx W x H) ((descarregado) ((mm) | 8100*2150*2450 | ||||
Dimensão da carga ((Interior) ((mm)) | 6250*2300*550D2 | ||||
Espessura ((mm) | Abaixo:2 mm, lateral:1 mm | ||||
Forma do corpo da carga | O mesmo da foto. | ||||
Porta lateral. | Tal como na foto. | ||||
Ângulo de aproximação/Ângulo de partida ((°) | 20/18 | ||||
Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1160/1835 | ||||
Base da roda (mm) | 4700 | ||||
Primavera de folhas | 9/12+9B | ||||
Velocidade máxima ((km/h) | 90 | ||||
Peso total | 12000 kg |
Contacte-nos a qualquer momento